设为首页收藏本站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

公告 今日: 0|主题: 1225|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
上海今天最高温22℃ 午后或有雨 caiyh 2022-11-28 0948 caiyh 2022-11-28 07:59
上海今日多云为主,上午空气有轻度污染,午后局部有短时小雨 caiyh 2022-11-26 0944 caiyh 2022-11-26 08:00
11月以来上海平均气温16.9℃ 30日将迎垮塌式降温 caiyh 2022-11-25 0985 caiyh 2022-11-25 06:53
注意!“速冻型”降温正在路上 今冬以来最强寒潮即将来袭 caiyh 2022-11-24 0991 caiyh 2022-11-24 07:35
今天申城阴到多云为主,最高18℃,未来几天仍以阴雨天气为主 caiyh 2022-11-23 01004 caiyh 2022-11-23 12:24
上海今有阵雨或雷雨最高19度 明天无雨 caiyh 2022-11-22 01014 caiyh 2022-11-22 10:59
上海今有阵雨最高17度 未来6天均有雨 caiyh 2022-11-17 01102 caiyh 2022-11-17 08:03
上海未来7天多阴雨 今天最高温18℃ caiyh 2022-11-16 0973 caiyh 2022-11-16 07:57
冷空气突袭,上海下周雨水频繁!周三起气温回升,秋天还没走! caiyh 2022-11-14 0945 caiyh 2022-11-14 07:01
申城阴到多云有短时小雨,冷空气来临,气温断崖式下跌 caiyh 2022-11-13 0926 caiyh 2022-11-13 07:42
上海气温逐步攀升本周六可达26℃,新一股冷空气已“发货” caiyh 2022-11-10 0922 caiyh 2022-11-10 07:45
立冬时节上海暖如春天 周末冷空气来扰 caiyh 2022-11-9 0917 caiyh 2022-11-9 07:42
立冬已至冷空气还在“磨洋工”,上海正慢慢进入深秋 caiyh 2022-11-8 0931 caiyh 2022-11-8 07:50
申城本周雨水依旧较少 最低气温将回升至18℃ caiyh 2022-11-7 0347 caiyh 2022-11-7 07:37
申城今日多云到晴,全天气温12-20℃,秋燥依旧明显 caiyh 2022-11-6 0371 caiyh 2022-11-6 07:30
冷空气明起影响申城!周六最低气温仅11℃,或创今年下半年来新低 caiyh 2022-11-4 0286 caiyh 2022-11-4 08:02
冷空气无缝衔接!东北气温将连创新低,华北多地最低温或首破冰点 caiyh 2022-11-2 0335 caiyh 2022-11-2 07:38
上海今日阳光正好风力有所增强,最高21℃!冷空气周五前后抵达 caiyh 2022-11-1 0320 caiyh 2022-11-1 07:59
上海未来一周主打秋高气爽好天气,最低气温14-17℃ caiyh 2022-10-31 0359 caiyh 2022-10-31 07:00
上海今天有短时小雨 最高温22℃ caiyh 2022-10-30 0401 caiyh 2022-10-30 10:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|老辰光网   

GMT+8, 2024-11-23 04:25 , Processed in 0.021140 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块