设为首页收藏本站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

公告 今日: 0|主题: 1204|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
新的冷空气周六再来袭 周日申城最低2℃、下周一最低仅1℃ caiyh 2017-12-14 12650 caiyh 2017-12-14 10:30
申城清明“雨纷纷” 公园花展精彩纷呈 caiyh 2018-4-2 13217 caiyh 2018-4-2 10:32
申城梅雨季要来了 今起连续九天预报中有"雨" caiyh 2017-6-19 12763 caiyh 2017-6-20 10:36
“兰陵·中国知青村”简介 杭州老诸 2018-2-6 73363 杭州老诸 2018-2-6 09:29
中东部今迎新一轮冷空气 东北局地降温或超14℃ caiyh 2017-11-28 12156 caiyh 2017-11-28 10:53
上海下周气温过山车:周一最高18度 周四最低2度 caiyh 2016-12-11 32786 caiyh 2016-12-16 10:12
热!申城明日入伏,一大波高温来袭37℃成标配 caiyh 2017-7-11 12744 caiyh 2017-7-11 09:41
霜降申城秋色正浓 未来一周少雨干燥 caiyh 2017-10-23 12514 caiyh 2017-10-24 09:54
“大寒”到,又一波冷空气已在路上 caiyh 2018-1-20 12486 caiyh 2018-1-20 10:44
“海棠”将吞并“纳沙” 承包未来一周降雨 caiyh 2017-7-31 12759 caiyh 2017-7-31 09:53
大雪节气:申城最早下雪是2009年11月19日,今冬看雪要等到何时 caiyh 2017-12-7 12807 caiyh 2017-12-7 10:43
申城今天最高气温17℃左右 除夕夜间和初三初四有降水出现 caiyh 2018-2-14 12693 caiyh 2018-2-14 10:13
移动速度快、影响范围广、降温幅度大--今秋最强冷空气周末抵沪 爱珍 2017-11-15 12356 爱珍 2017-11-15 17:09
申城今日阴有阵雨最高温33℃ 本周前期暂不出梅 caiyh 2017-7-3 22413 caiyh 2017-7-7 09:49
中央气象台继续发布高温橙色预警 局地超40度 caiyh 2017-7-17 22809 caiyh 2017-7-18 09:33
上海今天全天会在较明显的降水中度过 明后天有点冷 caiyh 2021-2-1 0448 caiyh 2021-2-1 07:56
寒潮持续发威!上海12月26日至28日最低气温都在0℃以下 caiyh 2021-12-25 0609 caiyh 2021-12-25 07:46
上海发布今夏首个高温黄色预警,目前“两黄一蓝”预警高挂 caiyh 2024-5-26 0554 caiyh 2024-5-26 15:44
国庆假期上海旅游天气地图:烟雨江南、日落晚霞,哪儿打卡最好? caiyh 2024-9-29 0549 caiyh 2024-9-29 07:26
上海入冬啦!17日郊区最低温仍为零下、有薄冰 caiyh 2020-12-17 0656 caiyh 2020-12-17 07:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|老辰光网   

GMT+8, 2024-10-26 09:42 , Processed in 0.025451 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块